S.C.D. Schachunterricht für Schüler von 5 - 14 Jahren.
Stichtag 01.01.2005 Trainingseinheiten für das Jahr 2019.
Freitag von 18:00 -20:00 Uhr.
Gruppe 1: Nr.1 Welt 01.12.18 GM (NOR) Magnus Carlsen Elo (2835)
(Ende Stufe 3, Anfang bis Ende Stufe 4,Anfang bis Ende Stufe 5, Stufe 6 und Extra Stufe 6 )
| Name | Punkte | Alter |
| Nathaniel Wickramasinghe | 247. | 14 Jahre |
| Lukas Dotzer | 160,5. | 9 Jahre |
| Luca Gasca | 101,5. | 10 Jahre |
| Julian Weber | 91. | 12 Jahre |
| Aidan Wickramasinghe | 68. | 14 Jahre |
| Kaan Zenginer | 58. | 14 Jahre |
| Alexander Behl | 45,5. | 14 Jahre |
| Alexander Si | 43. | 13 Jahre |
| Laurenz Borrmann | 20,5. | 12 Jahre |
| Lukas Stadlinger | 10. | 12 Jahre |
| Tizian Peraus | 0. | 12 Jahre |
| Noel Timosok | 0. | 12 Jahre |
| Leonie Peraus | 0. | 14 Jahre |
Gruppe 2: Nr.2 Welt 01.12.18 GM (USA) Fabiano Caruana Elo (2832)
(Ende Stufe 2, Vorausdenken Stufe 2 und Anfang Stufe 3 - Mitte Stufe 3)
| Name | Punkte | Alter |
| Maximilian Wieser | 147. | 10 Jahre |
| Makarius Tolstykh | 134,5. | 9 Jahre |
| Vlad Florea | 104. | 11 Jahre |
| David Manukyan | 94,5. | 13 Jahre |
| Philipp Rosol | 63,5. | 8 Jahre |
| Denis Gernesch | 36. | 13 Jahre |
| Fabio Poszvek | 22. | 10 Jahre |
| Kevin Zalewski | 12. | 12 Jahre |
| David Lamprecht | 9. | 9 Jahre |
| Mattheus Lainer | 8. | 11 Jahre |
| Diego Sagarra Esteve | 2. | 9 Jahre |
| Leon Klima | 0. | 9 Jahre |
| Stummer Michael | 0. | 9 Jahre |
Gruppe 3: Nr.3 Welt 01.12.18 GM (AZE) Shakhriyar Mamedyarov Elo (2817)
(Anfang bis Ende Stufe 1,Anfang - Mitte Stufe 2)
| Name | Punkte | Alter |
| Rita Yonan | 121,5. | 9 Jahre |
| Jack Yonan | 96,5. | 6 Jahre |
| Feodora Tolstykh | 90. | 9 Jahre |
| Valenc Graf | 77. | 10 Jahre |
| Lukas Cervicek | 8,5. | 8 Jahre |
| Kaufmann Nikolai | 8. | 11 Jahre |
| Dominic Penker | 6,5. | 7 Jahre |
| Marie Fischkin | 5. | 12 Jahre |
| Elyas Seidi | 3,5. | 8 Jahre |
| Sanya Seidi | 2,5. | 10 Jahre |
| Daniel Daee | 2. | 6 Jahre |
| Murani Felipe | 2. | 11 Jahre |
| Angelina Wickramasinghe | 0. | 10 Jahre |
Gruppe 4: Nr.4 Welt 01.12.18 GM (CHN) Ding Liren Elo (2813)
(Neuanfang ohne Schach Hefte+Vorstufe1+Vorstufe2+Gruppeneinteilungen Neu)
| Name | Punkte | Alter |
| Karim Michalke | 126,5. | 5 Jahre |
| Lena Chudeusz | 83. | 8 Jahre |
| Sarah Chudeusz | 68. | 6 Jahre |
| David Steiger | 64. | 7 Jahre |
| Amir Nouaama | 54,5. | 13 Jahre |
| Hellerschmid Andreas | 43,5. | 9 Jahre |
| Daniel Fischkin | 41,5. | 5 Jahre |
| Marco Poszvek | 15. | 6 Jahre |
| Nikolas Schedle | 13. | 12 Jahre |